Ohio State Football Class of 2022 Scholarship Offers

Ohio Stadium Sign

Last Updated: May 26, 2022

Pos Name Rating Size School Commited To
QB Malachi Nelson   6-3 | 180 Los Alamitos (Los Alamitos, CA) USC
CB Cormani McClain   6-1.5 | 165 Lake Gibson (Lakeland, FL)  
DL David Hicks   6-4 | 270 Paetow (Katy, TX)  
QB Dante Moore   6-2 | 195 Martin Luther King (Detroit, MI)  
QB Nicholaus Iamaleava   6-5 | 195 Long Beach Poly (Long Beach, CA) Tennessee
OT Kadyn Proctor   6-7 | 330 Southeast Polk (Des Moines, IA)  
OT Francis Mauigoa   6-5 | 330 IMG Academy (Bradenton, FL)  
Edge Keon Keeley   6-5 | 240 Berkeley Prep (Tampa, FL) Notre Dame
WR Brandon Inniss   6-0 | 190 American Heritage (Fort Lauderdale, FL)  
S Caleb Downs   6-0 | 185 Mill Creek (Hoschton, GA)  
ATH Nyckoles Harbor   6-5 | 225 Archbishop Carroll (Washington, DC)  
LB Anthony Hill   6-2 | 225 Ryan (Denton, TX)  
WR Zachariah Branch   5-10 | 172 Bishop Gorman (Las Vegas, NV) USC
DL James Smith   6-4 | 310 Carver (Montgomery, AL)  
ATH Samuel M'Pemba   6-4 | 230 IMG Academy (Bradenton, FL)  
RB Rueben Owens   5-11 | 190 El Campo (El Campo, TX)  
CB AJ Harris   6-1 | 180 Central (Phenix City, AL)  
RB Richard Young   5-11 | 200 Lehigh Senior (Lehigh Acres, FL)  
CB Tony Mitchell   6-2 | 180 Thompson (Alabaster, AL)  
Edge Matayo Uiagalelei   6-4 | 255 St. John Bosco (Bellflower, CA)  
TE Duce Robinson   6-6 | 225 Pinnacle (Phoenix, AZ)  
WR Hykeem Williams   6-3 | 195 Stranahan (Fort Lauderdale, FL)  
CB Javien Toviano   6-0 | 185 Martin (Arlington, TX)  
OT Samson Okunlola   6-6 | 295 Thayer Academy (Braintree, MA)  
IOL Alex Birchmeier   6-6 | 285 Broad Run (Ashburn, VA) Penn State
DL Vic Burley   6-5 | 276 Warner Robins (Warner Robins, GA)  
LB Malik Bryant   6-2 | 235 Jones (Orlando, FL)  
QB Jackson Arnold   6-1 | 198 Guyer (Denton, TX) Oklahoma
WR Carnell Tate   6-2 | 185 IMG Academy (Bradenton, FL)  
WR Jalen Hale   6-2 | 175 Longview (Longview, TX)  
WR Johntay Cook II   6-0 | 170 DeSoto (DeSoto, TX)  
CB Malik Muhammad   6-0 | 170 South Oak Cliff (Dallas, TX)  
OT Luke Montgomery   6-5 | 280 Findlay (Findlay, OH) Ohio State
LB Troy Bowles   6-1 | 205 Jesuit (Tampa, FL)  
RB Justice Haynes   5-10 | 200 Blessed Trinity Catholic (Roswell, GA)  
RB Cedric Baxter Jr.   6-1 | 215 Edgewater (Orlando, FL)  
LB Jaiden Ausberry   6-0 | 205 University Lab (Baton Rouge, LA)  
S Joenel Aguero   6-0 | 195 St. John's Prep (Danvers, MA)  
DL Jason Moore   6-6 | 255 DeMatha Catholic (Hyattsville, MD)  
WR Jaquaize Pettaway   5-11 | 170 Langham Creek (Houston, TX)  
QB Christopher Vizzina   6-4 | 207 Briarwood Christian (Birmingham, AL) Clemson
QB Eli Holstein   6-4 | 222 Zachary (Zachary, LA) Alabama
LB Tackett Curtis   6-2 | 218 Many (Many, LA)  
Edge Tausili Akana   6-4 | 225 Skyridge (Lehi, UT)  
OT Chase Bisontis   6-5 | 290 Don Bosco Prep (Ramsey, NJ)  
WR Noah Rogers   6-2 | 180 Rolesville (Rolesville, NC)  
Edge Damon Wilson   6-4 | 230 Venice (Venice, FL)  
S Peyton Bowen   6-0 | 185 Guyer (Denton, TX) Notre Dame
TE Luke Hasz   6-3 | 220 Bixby (Bixby, OK) Arkansas
WR Braylon James   6-2 | 185 Stony Point (Round Rock, TX) Notre Dame
ATH Dalton Brooks   6-1 | 185 Shiner (Shiner, TX)  
LB Raylen Wilson   6-2 | 213 Lincoln (Tallahassee, FL) Michigan
TE Walker Lyons   6-4 | 230 Folsom (Folsom, CA)  
OT Monroe Freeling   6-7 | 283 Oceanside Collegiate Academy (Mount Pleasant, SC)  
DL Derrick LeBlanc   6-4 | 270 Osceola (Kissimmee, FL)  
DL Tomarrion Parker   6-4 | 255 Central (Phenix City, AL)  
DL Brenan Vernon   6-5 | 275 Mentor (Mentor, OH) Notre Dame
ATH Jaxon Howard   6-4 | 245 Robbinsdale Cooper (Minneapolis, MN)  
Edge Gabriel Harris   6-4 | 237 Valdosta (Valdosta, GA) Georgia
TE Ethan Davis   6-5 | 221 Collins Hill (Suwanee, GA) Tennessee
DL John Walker   6-3 | 310 Osceola (Kissimmee, FL)  
TE Riley Williams   6-6 | 230 Central Catholic (Portland, OR)  
TE Mac Markway   6-4 | 250 DeSmet (Saint Louis, MO) LSU
QB Dylan Lonergan   6-2 | 215 Brookwood (Snellville, GA)  
TE Ty Lockwood   6-5 | 225 Independence (Thompson's Station, TN) Ohio State
OT Olaus Alinen   6-6 | 315 The Loomis Chaffee School (Windsor, CT)  
IOL TJ Shanahan   6-4 | 325 Westlake (Austin, TX)  
CB Christian Gray   6-0 | 175 DeSmet (Saint Louis, MO)  
RB Treyaun Webb   6-1 | 205 Trinity Christian Academy (Jacksonville, FL)  
LB Lewis Carter   6-0 | 200 Tampa Catholic (Tampa, FL)  
Edge Desmond Umeozulu   6-5 | 220 Charles Herbert Flowers (Upper Marlboro, MD)  
LB Raul Aguirre   6-2 | 220 Whitewater (Fayetteville, GA)  
S Elliot Washington   5-11 | 195 Venice (Venice, FL) Alabama
TE Jelani Thurman   6-5 | 230 Langston Hughes (Fairburn, GA)  
DL A'mauri Washington   6-4 | 295 Chandler (Chandler, AZ)  
IOL Joshua Padilla   6-4 | 265 Wayne (Dayton, OH) Ohio State
Edge Ta'Mere Robinson   6-3 | 210 Brashear (Pittsburgh, PA)  
RB Mark Fletcher   6-1 | 225 American Heritage (Fort Lauderdale, FL) Ohio State
CB Sharif Denson   5-11.5 | 170 Bartram Trail (Jacksonville, FL)  
DL Dashawn Womack   6-4 | 255 St. Frances Academy (Baltimore, MD)  
CB Kayin Lee   5-11 | 185 Cedar Grove (Ellenwood, GA)  
CB Ethan Nation   5-10 | 165 Roswell (Roswell, GA)  
Edge Neeo Avery   6-5 | 230 Our Lady Good Counsel HS (Olney, MD)  
WR Rico Flores   6-1 | 190 Folsom (Folsom, CA)  
ATH Robert Stafford   5-11 | 171 Eau Gallie (Melbourne, FL)  
DL Keith Sampson   6-3 | 285 New Bern (New Bern, NC) Florida State
S Malik Hartford   6-2.5 | 175 Lakota West (West Chester, OH) Ohio State
OT Payton Kirkland   6-6 | 345 Dr. Phillips (Orlando, FL)  
DL Jordan Hall   6-4.5 | 300 Westside (Jacksonville, FL)  
LB Jayvant Brown   6-0 | 220 St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale, FL)  
TE Brett Norfleet   6-7 | 220 Francis Howell (Saint Charles, MO) Missouri
S R.J. Jones   6-1 | 185 St. John Bosco (Bellflower, CA) California
RB Tre Wisner   5-11 | 180 DeSoto (DeSoto, TX) Texas
S Cedrick Hawkins   6-0 | 175 Cocoa (Cocoa, FL) Ohio State
DL Kayden McDonald   6-3 | 310 North Gwinnett (Suwanee, GA)  
IOL Kelton Smith   6-5 | 300 Carver (Columbus, GA)  
CB Jshawn Frausto-Ramos   6-0 | 180 St. John Bosco (Bellflower, CA)  
CB Calvin Simpson-Hunt   6-0 | 175 Waxahachie (Waxahachie, TX) Texas Tech
WR Jonah Wilson   6-3 | 195 Dekaney (Houston, TX)  
RB Daylan Smothers   5-11 | 182 Julius L. Chambers (Charlotte, NC)  
TE Andrew Rappleyea   6-5 | 225 Milton Academy (Milton, MA) Penn State
S Daemon Fagan   6-2 | 180 American Heritage (Fort Lauderdale, FL)  
CB Dijon Johnson   6-1 | 190 Wharton (Tampa, FL) Ohio State
DL AJ Hoffler   6-5 | 245 Woodward Academy (Atlanta, GA)  
IOL Clay Wedin   6-6 | 295 Carrollwood Day (Tampa, FL)  
DL Stephiylan Green   6-4 | 267 Rome (Rome, GA)  
ATH Kelton Henderson   5-11 | 175 Lehigh Senior (Lehigh Acres, FL)  
IOL Knijeah Harris   6-3 | 335 IMG Academy (Bradenton, FL) Florida
CB Daniel Harris   6-2 | 175 Gulliver Prep (Miami, FL)  
DL Darron Reed   6-5 | 260 Carver (Columbus, GA)  
LB Preston Zinter   6-3 | 215 Central Catholic (Lawrence, MA) Notre Dame
ATH Mathias Barnwell   6-6 | 250 Riverbend (Fredericksburg, VA) Penn State
OT Ian Reed   6-5 | 290 Vandegrift (Austin, TX)  
IOL Austin Siereveld   6-5 | 315 Lakota East (Middletown, OH) Ohio State
S Jordan Castell   6-2 | 195 West Orange (Winter Garden, FL)  
Edge Derion Gullette   6-2 | 220 Marlin (Marlin, TX)  
S Jayden Bonsu   6-2 | 205 St. Peters Prep (Jersey City, NJ)  
LB Josiah Trotter   6-2 | 230 St. Joseph's Prep School (Philadelphia, PA) West Virginia
WR Bryson Rodgers   6-2 | 170 Wiregrass Ranch (Zephyrhills, FL) Ohio State
LB Arvell Reese   6-3.5 | 212 Glenville (Cleveland, OH)  
LB S'Maje Burrell   6-0 | 215 North Crowley (Fort Worth, TX) Texas
ATH Ronan Hanafin   6-3 | 205 Buckingham Browne & Nichols School (Cambridge, MA)  
WR Chris Culliver   6-3 | 174 Maiden (Maiden, NC)  
OT Trevor Lauck   6-6 | 285 Roncalli (Indianapolis, IN)  
DL Will Smith   6-3 | 260 Dublin Coffman (Dublin, OH) Ohio State
DL Isaiah Neal   6-3 | 265 St. Frances Academy (Baltimore, MD)  
DL Stantavious Smith   6-1 | 261 Dougherty (Albany, GA)  
OT Aidan Leigh   6-4 | 275 Pendleton (Pendleton, SC)  
DL Dejon McBride   6-2 | 330 Vanguard (Ocala, FL)  

Prospect Rating Data courtesy of 247Sports